0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 12 января в Отехе
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -24° | В1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ВСВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | В1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -24° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | В1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -40° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -41° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -35° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -36° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | З1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | З2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -34° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -39° | ЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -43° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | ВЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | ВЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | ВЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -41° | В1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | ВЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -43° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -42° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -20° | В1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -20° | СВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -22° | ССВ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | З1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -33° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -37° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -39° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -41° | З2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | З3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -43° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -44° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -44° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -38° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | ЗСЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -33° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | СЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | З2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн12 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | ЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -31° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -48° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -45° | З2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | ЗСЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -43° | ЗСЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -44° | З1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -46° | ЗЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -48° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -46° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -47° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -45° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -44° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -45° | ЗСЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -44° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -43° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -45° | З1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -47° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -47° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -52° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -50° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -49° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -46° | ЗСЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -51° | ЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -50° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -52° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -53° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср12 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | ССЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ССЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -43° | С2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -43° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -42° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -41° | З2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -42° | З1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -41° | ЗЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Отехе за 12 января.